-
Estadística General | Nº |
---|---|
Número de obras | 64.120 |
Número de grupos de objetos multimedia | 5.546 |
Número de objetos multimedia | 112.093 |
Tipo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obras | 56.477 | 391 | 27 | 1.380 | 5.265 | 554 | 26 |
Autores y colaboradores | 35.533 | 199 | 25 | 1.518 | 4.655 | 48 | 37 |
Materias | 11.671 | 213 | 14 | 412 | 938 | 282 | 25 |
Estadística por colección de imágenes y tipo | Nº |
---|---|
|
4.130 |
|
1.416 |
Total | 5.546 |
Biblioteca |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca Municipal de Aranjuez | 64.197 | 396 | 24 | 1.463 | 6.280 | 652 | 77 | 73.089 |
Bibliotecas desconocidas | 12 | 5 | 17 |
Biblioteca | Nº grupos de objetos multimedia | Nº objetos multimedia |
---|---|---|
Ejemplares Biblioteca Municipal de Aranjuez | 1.945 | 53.240 |
Ejemplares Bibliotecas desconocidas | 3.601 | 58.853 |
Total | 5.546 | 112.093 |
Sección |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audiovisuales | 38 | 1.374 | 5.255 | 552 | 19 | 7.238 | ||
Digital | 1 | 15 | 16 | |||||
General | 124 | 361 | 18 | 8 | 1 | 512 | ||
Libros | 56.313 | 15 | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 | 56.353 |
Rango Fechas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Año del documento más antiguo | 00 | 1843 | 1980 | 1953 | 1929 | 1985 | 1986 |
Año del documento más moderno | 2009 | 2012 | 4?10 | 2017 | 2018 | 2013 | 2015 |